
Macchina per la produzione di vassoi per uova Macchina automatica per la formatura di carta in pasta di legno per la realizzazione di vassoi per uova per cartoni
Informazioni di base
| Modello numero: | DA-1000 |
| Misurare | medio |
| Condizione | Nuovo |
| Nome | Macchina per il vassoio delle uova Produzione automatica di uova di carta per polpa M |
| Materia prima | Carta straccia/polpa di cellulosa |
| Prodotto finale | Vassoio per uova/Vassoio per frutta/Scatola per uova/Scarpiera/Bottiglia T |
| Lavoro | Semiautomatico e completamente automatico |
| Sistema di asciugatura | Essiccazione del metallo/Essiccazione naturale/Essiccazione in forno per mattoni |
| Piccola capacità | 800-1000 PEZZI/ora |
Descrizione del prodotto
Breve introduzione
La linea di produzione automatica dei gusci d'uovo è composta da un sistema di spappolamento, un sistema di stampaggio, un sistema di essiccazione, un sistema di impilamento, un sistema di vuoto, un sistema di acqua ad alta pressione e un sistema di pressione dell'aria. L'azienda è specializzata nella produzione di prodotti in cartone da 10, 12, 15 e 18 uova. Utilizzo di giornali di scarto, cartone di scarto, carta da ufficio, avanzi e altra carta straccia come materie prime, attraverso disintegrazione idraulica, filtrazione, iniezione di acqua e altri processi per produrre una certa concentrazione di fanghi, attraverso il sistema di stampaggio sullo speciale stampo metallico tramite vuoto adsorbimento Si forma un pezzo grezzo umido, che viene poi essiccato su una linea di essiccazione e quindi impilato dopo essere stato pressato a caldo in linea.
Parametri del prodotto
| Modello | BY0301 | BY0401 | BY0403 | BY0404 | BY0408 | BY0508 | BY0608 | |
| Capacità (pezzi/ora) | 800-1000 | 1200-1500 | 2000 | 2200-2500 | 3500-4500 | 5000-5500 | 6000-6500 | |
| Quantità di stampi per stampi | 3 | 4 | 12 | 16 | 32 | 40 | 48 | |
| Potenza totale (kW) | 33 | 42 | 53,7 | 82 | 127 | 161 | 223 | |
| Consumo di elettricità (kWh/h) | 23.1 | 29.4 | 37,59 | 57.4 | 89 | 113 | 156 | |
| Forza lavoro | 3-5 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 5-7 | 6-8 | |
| Consumo di materiale (kg/h) | Cartaceo | 85 | 102 | 170 | 212 | 298 | 425 | 520 |
| Acqua | 255 | 306 | 510 | 636 | 1147 | 1275 | 1560 | |
| Consumo di carburante | Calorie (kg) | 50 | 60 | 83 | 104 | 125 | 208 | 208 |
| Gas naturale (m3) | 22-32 | 26-36 | 37-47 | 46-56 | 56-66 | 92-103 | 92-103 | |
| Diesel (kg) | 18-28 | 22-32 | 30-40 | 38-48 | 46-56 | 77-87 | 77-87 | |
Principio di funzionamento

sistema della polpa
1.Questa sezione mira a produrre pasta di alta qualità dalla carta straccia. Innanzitutto, mescola 1 carta straccia con 3 acqua per produrre pasta di carta utilizzando uno spappolatore. Poi c'è un raffinatore di polpa per rendere la polpa più uniforme. Inoltre, puoi aggiungere alcuni additivi. Quindi viene preparata la polpa.
2. Sezione di stampaggio della polpa
In questa sezione la polpa viene formata in ciotole. Beston utilizza una macchina rotativa per lo stampaggio della pasta che funziona automaticamente. Mentre gli stampi ruotano verso lo stampo di trasferimento, i gusci vengono formati e quindi rimossi dallo stampo per asciugarsi.








